![]() |
উৎপত্তি স্থল | ক্যাংজু, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম | jude |
সাক্ষ্যদান | CE、ISO |
মডেল নম্বার | WGT গিয়ার কাপলিং |
মধ্য সেটের সাথে WGT ড্রাম গিয়ার শ্যাফ্ট কাপলিং এর ভূমিকা
মিডল সেটের সাথে WGT ড্রাম গিয়ার শ্যাফ্ট কাপলিং I টাইপ এবং II টাইপ টুতে বিভক্ত, WGT কানেক্টেড ড্রামগিয়ার কাপলিং টাইপ I এর সাথে WGT কানেক্টেড গ্ল্যান্ড, একটি ড্রাম গিয়ার কাপলিং টাইপ II গ্ল্যান্ড টাইপ ছাড়া।
মিডল সেটের সাথে WGT ড্রাম গিয়ার শ্যাফ্ট কাপলিং একটি উন্নত ধরণের গিয়ার কাপলিং, গিয়ার কাপলিংকে স্ট্রেইটের সাথে তুলনা করা যেতে পারে যা বৃহত্তর কৌণিক স্থানচ্যুতিকে অনুমতি দেয়, দাঁতের যোগাযোগের অবস্থার উন্নতি করতে পারে এবং টর্ক স্থানান্তর করার ক্ষমতা উন্নত করতে পারে, পরিষেবা জীবন দীর্ঘায়িত করতে পারে। গিয়ার প্রস্থের যোগাযোগের অবস্থা বরাবর কৌণিক স্থানচ্যুতি, ভিতরের গিয়ার এবং ফ্ল্যাঞ্জের অর্ধ ব্যান্ড কাপলিং অংশগুলির একই সংখ্যক দাঁত সমন্বিত।
যখন WGT মিডল স্লিভ ড্রাম গিয়ার কাপলিং এর সাথে সংযুক্ত থাকে, কাজ করার সময় দুটি শ্যাফ্টের আপেক্ষিক কৌণিক স্থানচ্যুতি ঘটবে।ভিতরের এবং বাইরের দাঁতের আপেক্ষিক পর্যায়ক্রমিক স্লাইডিং শ্যাফ্টের আপেক্ষিক স্লাইডিং ঘটাবে, যা অনিবার্যভাবে দাঁত পরিধান এবং শক্তি খরচ গঠন করবে।অতএব, গিয়ার কাপলিং অবশ্যই ভাল এবং সিল করা উচিত।দাঁতযুক্ত কাপলিং ছোট রেডিয়াল আকার এবং বড় লোড ক্ষমতা আছে.এটি সাধারণত কম গতি এবং ভারী লোড অবস্থার অধীনে shafting সংক্রমণ জন্য ব্যবহৃত হয়.উচ্চ নির্ভুলতা এবং গতিশীল ব্যালেন্সিং গিয়ার কাপলিং উচ্চ গতির সংক্রমণের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
WGT ড্রাম গিয়ার কাপলিং |
|||||||||||||||
আকার | টর্ক | বোর দিয়া | দৈর্ঘ্য | ডি | ডি1 | ডি2 | ডি3 | ডি4 | খ | খ1 | এইচ | চ | গ | C2 | |
Tn | |||||||||||||||
Nm | d1,d2 | এল | আমি | ২ | |||||||||||
WGT1 | 800 | 12.14 | 32 | 122 | 115 | 98 | ৮৮ | 60 | 58 | 50 | 75 | 30 | 30 | -- | -- |
16.18.19 | 42 | 20 | 14 | -- | |||||||||||
20.22.24 | 52 | 10 | 4 | -- | |||||||||||
25.28 | 62 | 3 | 3 | 18 | |||||||||||
30.32.35.38 | 82 | 3 | 3 | 12 | |||||||||||
40.42 | 112 | 3 | 3 | 12 | |||||||||||
WGT2 | 1400 | 22.24 | 52 | 150 | 145 | 118 | 108 | 77 | 68 | 52 | 80 | 30 | 20 | 4 | -- |
25.28 | 62 | 10 | 3 | -- | |||||||||||
30.32.35.38 | 82 | 3 | 3 | 16 | |||||||||||
40.42.45.48.50.55.56 | 112 | 3 | 3 | 16 | |||||||||||
WGT3 | 2800 | 22.24 | 52 | 170 | 165 | 140 | 125 | 90 | 80 | 54 | 80 | 30 | 33 | 7 | -- |
25.28 | 62 | 23 | 3 | -- | |||||||||||
30.32.35.38 | 82 | 3 | 3 | 16 | |||||||||||
40.42.45.48.50.55.56 | 112 | 3 | 3 | 16 | |||||||||||
60.63 | 142 | 3 | 3 | 16 | |||||||||||
WGT4 | 5000 | 30.32.35.38 | 82 | 200 | 195 | 160 | 145 | 112 | 90 | 58 | 100 | 30 | 13 | 3 | -- |
40.42.45.48.50.55.56 | 112 | 3 | 3 | 17 | |||||||||||
60.63.65.70.71.75 | 142 | 3 | 3 | 17 | |||||||||||
80 | 172 | 3 | 3 | 17 | |||||||||||
WGT5 | 8000 | 30.32.35.38 | 82 | 225 | 215 | 180 | 168 | 128 | 100 | 63 | 100 | 30 | 23 | 3 | -- |
40.42.45.48.50.55.56 | 112 | 3 | 3 | 19 | |||||||||||
60.63.65.70.71.75 | 142 | 3 | 3 | 19 | |||||||||||
80.85.90 | 172 | 3 | 3 | 19 | |||||||||||
WGT6 | 11200 | 32.35.38 | 82 | 245 | 230 | 200 | 185 | 145 | 112 | 67 | 100 | 30 | 35 | 5 | -- |
40.42.45.48.50.55.56 | 112 | 5 | 5 | -- | |||||||||||
60.63.65.70.71.75 | 142 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||
80.85.90.95 | 172 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||
100 | 212 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||
WGT7 | 16000 | 32.35.38 | 82 | 272 | 265 | 230 | 210 | 160 | 122 | 74 | 120 | 30 | 45 | 5 | -- |
40.42.45.48.50.55.56 | 112 | 15 | 5 | -- | |||||||||||
60.63.65.70.71.75 | 142 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||
80.85.90.95 | 172 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||
100.110 | 212 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||
WGT8 | 22400 | 55.56 | 112 | 290 | 272 | 245 | 225 | 176 | 136 | 81 | 120 | 30 | 29 | 5 | -- |
60.63.65.70.71.75 | 142 | 5 | 5 | 34 | |||||||||||
80.85.90.96 | 172 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||
100.110.120.125 | 212 | 5 | 5 | 38 | |||||||||||
WGT9 | 28000 | 65.70.71.75 | 142 | 315 | 305 | 265 | 245 | 190 | 140 | ৮৮ | 155 | 30 | 5 | 5 | 28 |
80.85.90.95 | 172 | 5 | 5 | 28 | |||||||||||
100.110.120.125 | 212 | 5 | 5 | 28 | |||||||||||
130.140 | 252 | 5 | 5 | 28 | |||||||||||
WGT10 | 45000 | 75 | 142 | 355 | 340 | 300 | 280 | 225 | 165 | 98 | 155 | 30 | 28 | 5 | -- |
80.85.90.95 | 172 | 5 | 5 | 38 | |||||||||||
100.110.120.125 | 212 | 5 | 5 | 28 | |||||||||||
130.140.150 | 252 | 5 | 5 | 28 | |||||||||||
160 | 302 | 5 | 5 | 28 | |||||||||||
WGT11 | 63000 | 85.90.95 | 172 | 412 | 385 | 345 | 325 | 256 | 180 | 112 | 175 | 40 | 15 | 8 | -- |
100.110.120.125 | 212 | 8 | 8 | 32 | |||||||||||
130.140.150 | 252 | 8 | 8 | 32 | |||||||||||
160.170.180 | 302 | 8 | 8 | 32 | |||||||||||
WGT12 | 90000 | 120.125 | 212 | 440 | 435 | 375 | 360 | 288 | 210 | 125 | 205 | 40 | 8 | 8 | 45 |
130.140.150 | 252 | 8 | 8 | 32 | |||||||||||
160.170.180 | 302 | 8 | 8 | 32 | |||||||||||
190.200 | 352 | 8 | 8 | 32 | |||||||||||
WGT13 | 125000 | 145.150 | 252 | 490 | 480 | 425 | 400 | 320 | 235 | 136 | 205 | 50 | 8 | 8 | 38 |
160.170.180 | 302 | 8 | 8 | 32 | |||||||||||
190.200.220 | 352 | 8 | 8 | 32 | |||||||||||
WGT14 | 180000 | 160.170.180 | 302 | 545 | 540 | 462 | 440 | 362 | 265 | 158 | 240 | 50 | 10 | 8 | 32 |
190.200.220 | 352 | 10 | 8 | 32 | |||||||||||
240.250.260 | 410 | 10 | 8 | 10 | |||||||||||
WGT15 | 250000 | 160.170.180 | 302 | 580 | -- | 488 | -- | 400 | 280 | -- | 240 | 50 | 10 | -- | 43 |
190.200.220 | 352 | 10 | -- | 32 | |||||||||||
240.250.260 | 410 | 10 | -- | 10 | |||||||||||
270 | 470 | 10 | -- | 10 | |||||||||||
WGT16 | 315000 | 180 | 302 | 650 | -- | 560 | -- | 440 | 300 | -- | 240 | 50 | 12 | -- | 63 |
190.200.220 | 352 | 12 | -- | 32 | |||||||||||
240.250.260 | 410 | 12 | -- | 12 | |||||||||||
280.300 | 470 | 12 | -- | 12 | |||||||||||
WGT17 | 400000 | 200.220 | 352 | 690 | -- | 600 | -- | 460 | 325 | -- | 280 | 50 | 12 | -- | 48 |
240.250.260 | 410 | 12 | -- | 12 | |||||||||||
280.300.320 | 470 | 12 | -- | 12 | |||||||||||
WGT18 | 500000 | 220 | 352 | 750 | -- | 650 | -- | 510 | 350 | -- | 280 | 60 | 12 | -- | 73 |
240.250.260 | 410 | 12 | -- | 12 | |||||||||||
280.300.320 | 470 | 12 | -- | 12 | |||||||||||
340.360 | 550 | 12 | -- | 12 | |||||||||||
WGT19 | 630000 | 240.250.260 | 410 | 775 | -- | 690 | -- | 535 | 372 | -- | 350 | 60 | 12 | -- | 12 |
280.300.320 | 470 | 12 | -- | 12 | |||||||||||
340.360.380 | 550 | 12 | -- | 12 |
নানপি কাউন্টি জুড ট্রান্সমিশন ইকুইপমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কো।, লিমিটেড।গবেষণা এবং উত্পাদন যুগল বিশেষ যে একটি উদ্যোগ.এছাড়াও আমরা নতুন পণ্য এবং বাল্ক-উৎপাদন বিকাশ করতে পারি।সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা, পেশাদার R&D টিম এবং কাপলিংয়ের বিভিন্ন সরঞ্জাম সহ, এটি আপনার বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তা সন্তুষ্ট করার জন্য উচ্চতর শর্ত রয়েছে।
কোম্পানির প্রধান পণ্যগুলি হল: সমস্ত শব্দ জুড়ে যন্ত্রপাতি শিল্পের জন্য সমস্ত ধরণের কাপলিং, যেমন রেডিয়াল ইলাস্টিক কাপলিং, টায়ার্ড কাপলিং, ইউনিভার্সাল কাপলিং, ড্রাম গিয়ার কাপলিং, প্লাম ফ্লাওয়ার ফর্ম ইলাস্টিক কাপলিং, রিজিড কাপলিং ওল্ডহাম কাপলিং, রোলার চেইন কাপলিং, ডায়াফ্রাম কাপলিং , কাপলিং কলাম ইলাস্টিক স্লিভ পিন কাপলিং, ইলাস্টিক ডোয়েল পিন, ইলাস্টিক ডোয়েল পিন কাপলিং, পাম্প শ্যাফ্ট কাপলিং, ইত্যাদি।
আমাদের কোম্পানির ধারণা মানের উপর লাইভ এবং সম্মানের উপর বিকাশ.কাপলিং উচ্চ মানের সুবিধা আছে, কম দাম, সম্পূর্ণ পণ্য মডেল. আমাদের কোম্পানি আপনার সেরা পছন্দ হবে, এবং আমরা আপনার সাথে সহযোগিতা করার জন্য উন্মুখ.
প্রশ্ন 1: আপনি কি ট্রেডিং কোম্পানি বা প্রস্তুতকারক?
উত্তর: আমরা কারখানা।
প্রশ্ন 2: আপনি কি নমুনা প্রদান করেন?এটা বিনামূল্যে বা অতিরিক্ত?
উত্তর: হ্যাঁ, আমরা নমুনা দিতে পারি কিন্তু বিনামূল্যে নয়৷ আসলে আমাদের কাছে একটি খুব ভাল মূল্যের নীতি রয়েছে, আপনি যখন বাল্ক অর্ডার করবেন তখন নমুনার খরচ আপনাকে ফেরত দেওয়া হবে৷
প্রশ্ন 3: আপনার প্রসবের সময় কতক্ষণ?
উত্তর: পণ্য স্টক থাকলে সাধারণত 10-15 দিন হয়।অথবা পণ্য স্টক না থাকলে এটি 7-25 দিন, এটি পরিমাণ অনুযায়ী।
প্রশ্ন 4: আপনার ওয়ারেন্টি কতক্ষণ?
উত্তর: আমাদের ওয়ারেন্টি 12 মাস।
প্রশ্ন 5: আপনার কি কাপলিংয়ের জন্য পরিদর্শন পদ্ধতি আছে?
উত্তর: প্যাকিংয়ের আগে 100% স্ব-পরিদর্শন
প্রশ্ন ৬.আপনার পেমেন্ট কি?
A:1) 100% T/T।2) 30% অগ্রিম, অন্য চালানের আগে।3) এল/সি প্রশ্ন 7: অর্ডারের আগে আমি কি আপনার কারখানায় যেতে পারি?উত্তর: অবশ্যই, আমাদের কারখানা পরিদর্শন করতে স্বাগতম।
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন