![]() |
উৎপত্তি স্থল | ক্যাংজু, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম | jude |
সাক্ষ্যদান | CE、ISO |
কেসি 5016 5018 6018 6022 স্প্রকেট রোলার চেইন কাপলিং
দুটি স্ট্র্যান্ড চেইন এবং দুটি স্প্রোকেটের সমন্বয়ে গঠিত চেইন কাপলিং, সহজ এবং কমপ্যাক্ট কাঠামো এবং উচ্চ নমনীয়তা, পাওয়ার ট্রান্সমিশন ক্ষমতা এবং স্থায়িত্ব বৈশিষ্ট্যযুক্ত।
আরও কি, চেইন কাপলিং সহজ সংযোগ/বিচ্ছিন্ন করার অনুমতি দেয় এবং আবাসনের ব্যবহার নিরাপত্তা এবং স্থায়িত্ব বাড়ায়।
1. চেইন কাপলিং একটি ডাবল সারি চেইন এবং একজোড়া কাপলিং স্প্রোকেটের সমন্বয়ে গঠিত, যা চেইন দ্বারা সংযুক্ত এবং বিচ্ছিন্ন করা যেতে পারে।
2. এই ধরনের চেইন কাপলিং এর সুবিধা রয়েছে কমপ্যাক্ট স্ট্রাকচার, বড় টর্ক ট্রান্সফার, স্ট্রিং নির্ভরযোগ্যতা, নিরাপত্তা, সুন্দর চেহারা, সহজ ইনস্টলেশন এবং সহজ কেন্দ্রীকরণের।
3. চেইন কাপলিং অনেক অনুষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত।
প্রযোজ্য শিল্প: | ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট, যন্ত্রপাতি মেরামতের দোকান, নির্মাণ কাজ, শক্তি ও খনির, বিজ্ঞাপন কোম্পানি | গঠন: | রোলার চেইন |
---|---|---|---|
নমনীয় বা অনমনীয়: | নমনীয় | স্ট্যান্ডার্ড বা অমানক: | স্ট্যান্ডার্ড |
উপাদান: | ইস্পাত | মডেল: | KC3012-24026 |
রঙ: | কাস্টম প্রয়োজন | মোড়ক: | কাঠের ক্ষেত্রে |
পৃষ্ঠ চিকিত্সা: | কালো অক্সাইড | পণ্যের নাম: | কেসি 5016 5018 6018 6022 স্প্রকেট রোলার চেইন কাপলিং |
আবেদন: | শিল্প - কারখানার যন্ত্রপাতি | শরীর উপাদান: | 45# ইস্পাত |
আকার: | কাস্টমাইজড আকার | MOQ: | 1 সেট |
কাস্টম: | হ্যাঁ | বন্দর: | তিয়ানজিন |
আকার | টর্ক Nm | গতি আরপিএম | মৌলিক আকার মিমি | জড়তা কেজি m2 | ওজন (কেজি | ||||||
dmax | ডি | D1 | এস | এল | ডিকে | Lk | |||||
KC3812 | 190 | 5000 | 16 | 45 | 25 | 4.9 | 30 | 59 | 61 | 5.6x10-5 | 0.6 |
KC4012 | 249 | 4800 | 22 | 62 | 35 | 36 | 75 | 2.47X10-4 | 1.0 | ||
KC4014 | 329 | 4800 | 28 | ৬৯ | 43 | 7.4 | 36 | 84 | 75 | 4.53X10-4 | 1.32 |
KC4016 | 419 | 4800 | 32 | 77 | 50 | 40 | 92 | 7.90X10-4 | 1.9 | ||
KC5014 | 620 | 4800 | 35 | 86 | 53 | 101 | 1.37X10-3 | 2.7 | |||
KC5016 | 761 | 3600 | 40 | 96 | 60 | ৯.৭ | 45 | 110 | 85 | 2.18X10-3 | 3.4 |
KC5018 | 989 | 3600 | 45 | 106 | 70 | 122 | 3.53x10-3 | 4.4 | |||
KC6018 | 1810 | ৩৩০০ | 56 | 127 | 85 | 142 | 9.33x10-3 | 7.8 | |||
KC6020 | 2210 | 2500 | 60 | 139 | 100 | 11.5 | 56 | 158 | 105 | 2.10X10-2 | 10.4 |
KC6022 | 2610 | 2500 | 71 | 152 | 110 | 168 | 2.16X10-2 | 12.4 | |||
KC8018 | 3920 | 2000 | 80 | 170 | 115 | 63 | 186 | 3.63 X10-2 | 15.2 | ||
KC8020 | 4800 | 2000 | 90 | 185 | 121 | 15.2 | 65 | 210 | 130 | 7.20x10-2 | 20.2 |
KC8022 | 5640 | 1800 | 100 | 203 | 140 | 71 | 220 | 8.00X10-2 | 26.1 | ||
KC10020 | 8400 | 1800 | 110 | 233 | 160 | 18.8 | 80 | 250 | 148 | 1.61 X10-1 | 39.1 |
KC12018 | 12700 | 1500 | 125 | 256 | 170 | 90 | 307 | 191 | 2.68 X10-1 | 52.6 | |
কেসি 12022 | 18300 | 1250 | 140 | 304 | 210 | 22.7 | 100 | 357 | 5.93 X10-1 | 79.4 | |
KC16018 | 26400 | 1100 | 160 | 341 | 224 | 30.1 | 112 | 425 | 250 | 1.05 | 110.7 |
কেসি 16022 | 38100 | 1000 | 200 | 405 | 280 | 140 | 475 | 2.50 | 191.8 | ||
KC20018 | 54100 | 800 | 205 | 426 | 294 | 37.5 | 241 | 496 | 300 | 4.60 | 323.4 |
কেসি 20022 | 77800 | 600 | 260 | 507 | 374 | 578 | 1.07X10 | 507.8 | |||
KC24022 | 137000 | 600 | 310 | 608 | 420 | 45.1 | 353 | 650 | 350 | 2.7X10 | 958.5 |
কেসি 24026 | 186000 | 500 | 380 | 705 | 520 | 745 | 5.70X10 | 1403.6 | |||
কেসি 32022 | 261000 | 430 | 806 | 570 | ৬০.১ | 400 | 1.08x102 | 1970 | |||
কেসি 40020 | 494000 | 50 | 470 | 932 | 640 | 2.92X1 02 | 3149 | ||||
কেসি 40024 | 602000 | 590 | 1093 | 800 | 75.6 | 512 | 4.95X102 | 4724 | |||
কেসি 40028 | 717000 | 700 | 1255 | 960 | 9.47X102 | 6620 |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন